
Peletizadora de plástico
Modelos | SJ-C90 | SJ-C100 | SJ-C110 | SJ-C120 |
Diámetrodel tornillo | 85mm | 95mm | 105mm | 110mm |
Proporciónde largo ydiámetro deltornillo | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) |
Velocidaddel tornillo | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
Energía del motor principal | 22kw | 30kw | 30kw | 37kw |
Rendimiento | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
Peso | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
Área detamaño (L x W x H) | 5800 x 1500 x 1100 | 5900 x 1300 x 1200 | 6000 x 1350 x 1300 | 6200 x 1400 x 1350 |
这是示例文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。