

bolsas de camiseta plastico
Modelo | D50 | D55 |
Diámetro deltornillo (mm) | φ50 | φ55 |
Cine plegablesdiámetro (mm) | 100-600 | 200-800 |
Espesor de lacapa simple (mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
Importe máximode (kg / h) | 35 | 50 |
Proporción de largo y diámetrodel tornillo | 26:1 | 26:1 |
Potencia de host (KW) | 7.5-11 | 11-15 |
Potencia detracción del motor (KW) | 1.1 | 1.1 |
Energía de lacalefacción (KW) | 11 | 13 |
Dimensiones(mm) | 3800×1900×3000 | 5500×2100×3500 |
Peso (T) | 1.5T | 2T |
这是示例文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。