Modelo | SJ-A90 | SJ-A100 | SJ-A110 | SJ-A120 |
Tipo de diámetro del tornillo | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
Diámetro mayor de rango del tornillo (L/D) | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
Velocidad racional del tornillo | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Potencia del motor principal | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
Salida | 68kg /h | 95kg /h | 120kg /h | 135kg /h |
Peso total(kg) | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
Dimensiones de la cubierta (l*a*a) (mm) | 4000*1500*1800 | 4000*1500*1800 | 4000*1500*1800 |
4600*1500*1800 |