Modelo | SJ-C75 | SJ-C90 | SJ-C105 | SJ-C120 |
Diámetro del tornillo | 75mm | 90mm | 105mm | 120mm |
Radio del tornillo(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Velocidad del tonillo | 10-100r/min. | 10-100r/min. | 10-100r/min. | 10-100r/min. |
Potencia del motor principal | 37Kw | 45Kw | 55-75Kw | 75-95Kw |
Salida principal | 120kg/h | 160kg/h | 190kg/h | 220kg/h |
Ancho máximo de lapelícula doblada | 1500mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm |
Grosor de un lado de lapelícula | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
Potencia total | 46Kw | 60Kw | 78Kw | 95Kw |
Peso de la máquina | 4T | 8T | 10T | 12T |
Dimensiones totales | 5200×2800×6000mm | 6200×3400×8000mm | 6200×4000×9000mm |
6800×4500×10000mm |