Artículo/Modelo | KD-1000X2 | KD-500X2 |
Diámetro del tornillo (mm) | 65*2 | 55*2 |
Ratio del tornillo (L/D) | 28:1 | 28:1 |
Ancho de la cabeza matriz (mm) | 1250 | 650 |
Ancho de los productos terminados(mm) | 1000 (500*2rollers) | 500 (250*2 rollos) |
Grosor de productor terminados(mm) | 0.017-0.05 | 0.017-0.05 |
Estructura de la capas de películas | A/B | A/B |
Salida máxima (kg/h) | 100 | 40 |
Maquinaria de la velocidad lineal (m/min) | 50-100 | 10-120 |
Potencia total (KW) | 140 | 50 |
Dimensiones totales (L*A*A)m | 10*4*3 | 6*1.5*2.5 |
Peso (T) (Alrededor) | 8 |
3 |